Aos poucos, os preços dos imóveis à venda voltam a subir. Veja o preço médio do metro quadrado à venda na sua cidade
Índice FipeZap: Rio de Janeiro é a cidade com o metro quadrado à venda mais caro do Brasil (vicnt/Thinkstock)
São Paulo – Depois de meses em queda, aos poucos, o preço médio dos imóveisà venda no Brasil volta a subir. Em novembro, o Índice FipeZap, que acompanha o preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades, sofreu uma leve alta, de 0,03%.
No entanto, ao considerar a inflação esperada para o mês, de 0,38%, o índice registrou queda real de 0,35% – o que mostra que o movimento de alta nos preços ainda é lento.
A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.
Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap registrou recuo de 0,41% e queda real de 3,22%. Quatorze das vinte cidades pesquisadas apresentaram queda nos preços, sem considerar a inflação.
O valor médio dos imóveis à venda em novembro foi de 7.632 por metro quadrado. A seguir, confira a variação do preço no mês e no ano e o valor médio do metro quadrado nas 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap:
Cidade | Preço médio do metro quadrado | Variação do preço em novembro | Variação do preço nos últimos 12 meses |
---|---|---|---|
Rio de Janeiro | R$ 9.835 | -0,37% | -4,28% |
São Paulo | R$ 8.736 | 0,09% | 1,44% |
Distrito Federal | R$ 8.256 | 0,01% | -2,63% |
Niterói | R$ 7.237 | -0,21% | -3,21% |
Florianópolis | R$ 6.839 | 0,48% | 4,14% |
Belo Horizonte | R$ 6.463 | 0,54% | 5,62% |
Fortaleza | R$ 6.037 | 0,06% | -3,38% |
Recife | R$ 5.905 | 0,39% | -0,76% |
São Caetano do Sul | R$ 5.853 | 0,18% | -1,13% |
Curitiba | R$ 5.730 | 0,28% | 1,22% |
Vitória | R$ 5.723 | -0,13% | -1,24% |
Porto Alegre | R$ 5.656 | -0,03% | -0,18% |
Campinas | R$ 5.553 | 0,00% | -0,62% |
Santos | R$ 5.328 | -0,27% | 0,60% |
Santo André | R$ 5.265 | -0,06% | -0,52% |
Salvador | R$ 5.033 | -0,07% | -0,39% |
São Bernardo do Campo | R$ 4.861 | 0,12% | 0,00% |
Vila Velha | R$ 4.630 | 0,03% | 1,39% |
Goiânia | R$ 4.118 | 0,33% | 0,52% |
Contagem | R$ 3.527 | -0,32% | -0,91% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário