
Imóveis: Maior queda de preço foi no Rio de Janeiro
Por: Júlia Lewgoy,
São Paulo - Não, os imóveis à venda não estão baratos. Mas seu preço médio se manteve estável e subiu abaixo da inflação nos últimos 12 meses terminados em junho, de acordo com o Índice FipeZap, o que significa que você pode encontrar boas oportunidades de negócio.
O índice acompanha todo mês os valores do metro quadrado de apartamentos em 20 cidades brasileiras, com base em anúncios na internet. Em um ano, a variação do preço médio dos imóveis foi de - 0,02%, a menor desde o início da série histórica, em janeiro de 2013.
Publicidade
A inflação esperada para o mesmo período, segundo o Boletim Focus do Banco Central, é de 8,88%. Ou seja, houve queda real de 8,17% no preço médio do metro quadrado nos últimos 12 meses. Em todas as cidades pesquisadas, a variação do índice ficou abaixo da inflação no mesmo período.
Desde o início do ano, o preço médio dos imóveis se manteve estável. A variação registrada foi próxima de zero (0,03%).
Maior queda de preço aconteceu no Rio de Janeiro
A cidade mais cara do Brasil para comprar um imóvel é também a que teve a maior queda no preço médio do metro quadrado em um ano. No Rio de Janeiro, os valores dos apartamentos caíram 3,61% nos últimos 12 meses encerrados em junho. Na sequência está Niterói, onde os imóveis à venda desvalorizaram 2,37%.
Na outra ponta, as cidades que mais encareceram para morar são Vitória, em que houve um aumento nos preços de 7,07% em um ano, e Santo André, cujos imóveis passaram a custar 4,38% a mais, em média.
Confira na tabela abaixo a variação dos preços dos imóveis à venda nas 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap:
| Cidade | Variação do preço nos últimos 12 meses | Variação do preço em 2016 | Variação do preço em junho |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | -3,61% | -1,71% | -0,30% |
| Niterói | -2,37% | -1,66% | -0,07% |
| Recife | -1,58% | -1,33% | -0,22% |
| Distrito Federal | -0,74% | -0,22% | -0,10% |
| São Paulo | 0,58% | 0,28% | -0,04% |
| Belo Horizonte | 0,12% | 1,43% | 0,40% |
| Santos | 1,08% | -0,65% | 0,25% |
| Salvador | 1,17% | 0,55% | 0,47% |
| São Bernardo do Campo | 1,32% | 0,37% | 0,06% |
| Goiânia | 1,38% | 0,06% | -0,78% |
| Contagem | 1,70% | 1,81% | 1,48% |
| Campinas | 1,98% | 0,73% | 0,05% |
| Porto Alegre | 2,08% | 1,27% | -0,02% |
| Fortaleza | 2,33% | -0,08% | 0,80% |
| Curitiba | 2,72% | 2,22% | 0,28% |
| São Caetano do Sul | 3,17% | 0,86% | 0,00% |
| Vila Velha | 4,04% | 1,29% | 0,08% |
| Florianópolis | 4,27% | 2,61% | -0,09% |
| Santo André | 4,38% | 2,17% | 0,19% |
| Vitória | 7,07% | 2,67% | 0,53% |
Contagem e Goiânia têm os apartamentos mais baratos
Em junho, o valor médio do metro quadrado anunciado no Brasil foi de 7.635 reais. Entre as 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap, as mais baratas para comprar apartamento são Contagem e Goiânia, e as mais caras, Rio de Janeiro e São Paulo.
Veja na tabela abaixo o preço médio do metro quadrado anunciado para venda:
| Cidade | Preço médio do metro quadrado |
|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 10.251 |
| São Paulo | R$ 8.630 |
| Distrito Federal | R$ 8.578 |
| Niterói | R$ 7.442 |
| Florianópolis | R$ 6.462 |
| Recife | R$ 6.005 |
| Belo Horizonte | R$ 5.921 |
| Fortaleza | R$ 5.911 |
| São Caetano do Sul | R$ 5.896 |
| Vitória | R$ 5.661 |
| Porto Alegre | R$ 5.595 |
| Curitiba | R$ 5.432 |
| Campinas | R$ 5.423 |
| Santo André | R$ 5.248 |
| Santos | R$ 5.075 |
| São Bernardo do Campo | R$ 4.897 |
| Salvador | R$ 4.748 |
| Vila Velha | R$ 4.501 |
| Goiânia | R$ 4.211 |
| Contagem | R$ 3.605 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário