A taxa Selic é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou overnight, que possuem lastro em títulos públicos federais, títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou Selic.
Entenda o que é e como a Selic afeta a economia brasileira e o seu bolso
Quem acompanha o noticiário econômico já ouviu falar da Selic, mas poucos sabem efetivamente como funciona
Como é definida
A Selic é definida a cada 45 dias pelo COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil).
Para que serve
Para definir o piso dos juros no país. É a partir da Selic que os bancos definem a remuneração de algumas aplicações financeiras feitas pelos clientes. A Selic também é usada como referência de juros para empréstimos e financiamentos. Vale ressaltar que a Taxa Selic não é a utilizada para empréstimos e financiamentos na ponta final (pessoas físicas e empresas). Os bancos tomam dinheiro emprestado pela Taxa Selic, porém ao emprestar para seus clientes a taxa de juros bancários é muito maior. Isto ocorre, pois os bancos embutem seu lucro, custos operacionais e riscos de não obter de volta o valor emprestado.
A Selic e a inflação
A Taxa Selic é um importante instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando está alta, ela favorece a queda da inflação, pois desistimula o consumo, já que os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais altos. Por outro lado, quando está baixa, ela favorece o consumo, pois tomar dinheiro emprestado ou fazer financiamentos fica mais barato, já que os juros cobrados nestas operações ficam menores.
A Selic e o câmbio
Quando a Taxa Selic está muito alta, o valor do dólar tende a diminuir no país. Isso ocorre, pois muitos investidores externos fazem aplicações no Brasil atreladas aos juros. Entrando e circulando mais dólares na economia brasileira, esta moeda se desvaloriza, enquanto o real ganha força.
A Selic e o consumo
Como a alta da Selic encarece os financiamentos e aumenta os juros cobrados em cartões de crédito, fica mais caro comprar de forma parcelada. Logo, a Selic alta desestimula o consumo, reduzindo a venda de mercadorias e serviços. As empresas brasileiras e os consumidores acabam sendo prejudicados com este fator.
A Selic e a poupança
Quanto maior a taxa Selic, maior é o rendimento da poupança, pois esta taxa de juros é usada na definição deste tipo de aplicação financeira. A poupança, pelas regras atuais, garante rendimento de 70% da Taxa Selic mais a TR.
A Selic e a Bolsa de Valores
Um cenário econômico com a Taxa Selic alta não é favorável para a Bolsa de Valores. Isso ocorre, pois com a queda no consumo, cai também a produção e o lucro das empresas que possuem ações na Bolsa. Neste cenário, muitos investidores preferem fazer aplicações financeiras em produtos atrelados a juros (fundos de renda fixa, por exemplo), deixando de investir em ações onde o risco é maior.
Taxa Selic atual
No dia 11/01/2017 o COPOM reduziu a Taxa Selic de 13,75% para 13% ao ano. De acordo com economistas, esta redução é o início de um ciclo que vai se estender até o fim deste ano (2017). A diminuição da taxa Selic está relacionada aos esforços do governo para retomar a atividade econômica. Foi possível, pois a inflação está demonstrando estar sob controle com viés de baixa nos próximos meses (fechou 2016 em 6,29%). O controle dos gastos públicos também possibilitou a queda dos juros.
Você sabia?
- A maior taxa Selic que o Brasil já teve, desde 1996, foi de 45% entre 05/03/1999 e 24/03/1999.
- A menor taxa de juros da economia brasileira é a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Atualmente (setembro de 2016) ela está em 7,5% ao ano. Definida pelo Banco Central do Brasil e divulgada trimestralmente, esta taxa é usada, principalmente, nos empréstimos feito pelo BNDES ao setor produtivo.
Histórico da Taxa Selic nos últimos meses
Período de Vigência | % ao ano
12/01/2017 - 13,00
01/12/2016 - 11/01/2017 13,75
20/10/2016 - 30/11/2016 14,00
01/09/2016 - 19/10/2016 14,25
21/07/2016 - 31/08/2016 - 14,25
09/06/2016 - 20/07/2016 - 14,25
28/04/2016 - 08/06/2016 - 14,25
03/03/2016 - 27/04/2016 - 14,25
21/01/2016 - 02/03/2016 - 14,25
26/11/2015 - 20/01/2016 - 14,25
22/10/2015 - 25/11/2015 - 14,25
03/09/2015 - 21/10/2015 - 14,25
30/07/2015 - 02/09/2015 - 14,25
04/06/2015 - 29/07/2015 - 13,75
30/04/2015 - 03/06/2015 - 13,25
05/03/2015 - 29/04/2015 - 12,75
22/01/2015 - 04/03/2015 - 12,25
04/12/2014 - 21/01/2015 - 11,75
30/10/2014 - 03/12/2014 - 11,25
04/09/2014 - 29/10/2014 - 11,00
17/07/2014 - 03/09/2014 - 11,00
29/05/2014 - 16/07/2014 - 11,00
03/04/2014 - 28/05/2014 - 11,00
27/02/2014 - 02/04/2014 - 10,75
16/01/2014 - 26/02/2014 - 10,50
28/11/2013 - 15/01/2014 - 10,00
10/10/2013 - 27/11/2013 - 9,50
29/08/2013 - 09/10/2013 - 9,00
11/07/2013 - 28/08/2013 - 8,50
30/05/2013 - 10/07/2013 - 8,00
18/04/2013 - 29/05/2013 - 7,50
07/03/2013 - 17/04/2013 - 7,25
17/01/2013 - 06/03/2013 - 7,25
29/11/2012 - 16/01/2013 - 7,25
11/10/2012 - 28/11/2012 - 7,25
30/08/2012 - 10/10/2012 - 7,50
12/07/2012 - 29/08/2012 - 8,00
31/05/2012 - 11/07/2012 - 8,50
19/04/2012 - 30/05/2012 - 9,00
08/03/2012 - 18/04/2012 - 9,75
19/01/2012 - 07/03/2012 - 10,50
01/12/2011 - 18/01/2012 - 11,00
20/10/2011 - 30/11/2011 - 11,50
01/09/2011 - 19/10/2011 - 12,00
21/07/2011 - 31/08/2011 - 12,50
09/06/2011 - 20/07/2011 - 12,25
21/04/2011 - 08/06/2011 - 12,00
03/03/2011 - 20/04/2011 - 11,75
20/01/2011 - 02/03/2011 - 11,25
09/12/2010 - 19/01/2011 - 10,75
21/10/2010 - 08/12/2010 - 10,75
02/09/2010 - 20/10/2010 - 10,75
22/07/2010 - 01/09/2010 - 10,75
Fonte: Banco Central do Brasil
veja também: